Starter AI
14 jours d’essai, sans carteIdéal pour TPE, indépendants, cabinets et petites structures.
29 900FCFA/ mois HT
Facturé chaque mois
- 1 agent
- 500 conversations / mois
- 300 000 tokens IA / mois
- Widget site + FAQ
- 1 utilisateur administrateur
Mensuel ou annuel. À l’année, 2 mois sont offerts. 14 jours d’essai sur Starter et Business, sans carte.
Idéal pour TPE, indépendants, cabinets et petites structures.
29 900FCFA/ mois HT
Facturé chaque mois
Automatiser accueil et acquisition pour votre PME.
59 900FCFA/ mois HT
Facturé chaque mois
Connecter l’IA à plusieurs processus : devis, API, scoring.
99 900FCFA/ mois HT
Facturé chaque mois
Intégrations avancées, gouvernance et volume dédiés.
À partir de199 900FCFA/ mois HT
Facturé chaque mois
Montants en FCFA hors taxes, par organisation. Facturation mensuelle, sans engagement au-delà du mois. Au-delà des quotas, on ajuste ensemble. Créer un espace · Offre agence SD CREATIV
Comparatif
Chaque ligne dit ce que c’est, puis ce que vous avez. Un coche : c’est inclus. Un texte : la limite ou la façon dont c’est livré. Les prix suivent l’option mensuelle.
| Fonctionnalité | Starter AI29 900 FCFA / mois HT | Business AI59 900 FCFA / mois HT | Pro AI99 900 FCFA / mois HT | Enterprise AIÀ partir de 199 900 FCFA / mois HT |
|---|---|---|---|---|
| FacturationLe même périmètre. Seul le rythme de paiement change. | ||||
| PrixMontant hors taxes, par organisation, chaque mois. | 29 900 FCFA / mois HT | 59 900 FCFA / mois HT | 99 900 FCFA / mois HT | À partir de 199 900 FCFA / mois HT |
| EngagementSans engagement au-delà du mois en cours. | Mensuel | Mensuel | Mensuel | Mensuel |
| VolumeCe que l’offre tient chaque mois. | ||||
| AgentsNombre d’agents actifs dans votre espace. | 1 | 3 | 6 | Sur mesure |
| Conversations / moisVolume inclus. Au-delà, ajustement ou surconsommation. | 500 | 2 000 | 5 000 | Sur mesure |
| Tokens IA / moisVolume de génération IA inclus (protège le coût LLM). Au-delà, upgrade requis. | 300 000 | 650 000 | 1 150 000 | Sur mesure |
| UtilisateursPersonnes de votre équipe dans la console. | 1 | 3 | 10 | Illimité |
| IntelligenceComment l’agent répond et agit. | ||||
| RAG / base documentaireRéponses à partir de vos documents et FAQ. | Basique | Avancé | Avancé | Sur mesure |
| LeadsCollecte des coordonnées et du contexte. | ||||
| Qualification prospectsQuestions de qualification avant votre équipe. | Non | |||
| CRMMise à jour contacts, leads et opportunités. | Non | Simple | ||
| Rendez-vousProposition et réservation de créneaux. | Option | |||
| Multi-agent / workflowsPlusieurs agents qui collaborent. | Non | |||
| Canaux & techniqueOù l’agent répond, et comment s’intégrer. | ||||
| Widget siteBulle de chat sur votre site internet. | ||||
| WhatsAppCanal WhatsApp Business (option commerciale). | Option | Option | Option | Selon projet |
| API et webhooksIntégration headless et événements sortants. | Non | Non | ||
| AccompagnementMise en service et support. | ||||
| Mise en serviceFrais de configuration initiaux (catalogue). | 75 000 F | 150 000 F | 250 000 F | À partir de 500 000 F |
| SupportNiveau d’assistance inclus. | Standard | Prioritaire | Prioritaire | Dédié |
| EssaiTester avant de s’engager. | 14 jours, sans carte | 14 jours, sans carte | Sur démo | Cadrage dédié |
Décrivez votre activité, on vous oriente vers l’offre adaptée.
Self-serve ou accompagné. L’offre agence SD CREATIV
Parlez-nous de votre activité et du type d’agent IA que vous souhaitez déployer.